日流量统计
总访问量 33912
日期 PV UV
2023-09-25 0 0
2023-09-24 0 0
2023-09-23 0 0
2023-09-22 0 0
2023-09-21 0 0
2023-09-20 0 0
2023-09-19 0 0
2023-09-18 0 0
2023-09-17 0 0
2023-09-16 0 0
2023-09-15 0 0
2023-09-14 0 0
2023-09-13 0 0
2023-09-12 0 0
2023-09-11 0 0
2023-09-10 0 0
2023-09-09 0 0
2023-09-08 0 0
2023-09-07 0 0
2023-09-06 0 0
2023-09-05 0 0
2023-09-04 0 0
2023-09-03 0 0
2023-09-02 0 0
2023-09-01 0 0
2023-08-31 0 0
2023-08-30 0 0
2023-08-29 0 0
2023-08-28 0 0
2023-08-27 0 0
2023-08-26 0 0
2023-08-25 0 0
2023-08-24 0 0
2023-08-23 0 0
2023-08-22 0 0
2023-08-21 0 0
2023-08-20 0 0
2023-08-19 0 0
2023-08-18 0 0
2023-08-17 0 0
2023-08-16 0 0
2023-08-15 0 0
2023-08-14 0 0
2023-08-13 0 0
2023-08-12 0 0
2023-08-11 0 0
2023-08-10 0 0
2023-08-09 0 0
2023-08-08 0 0
2023-08-07 0 0
2023-08-06 0 0
2023-08-05 0 0
2023-08-04 0 0
2023-08-03 0 0
2023-08-02 0 0
2023-08-01 0 0
2023-07-31 0 0
2023-07-30 0 0
2023-07-29 0 0
2023-07-28 0 0
2023-07-27 0 0
2023-07-26 0 0
2023-07-25 0 0
2023-07-24 0 0
2023-07-23 0 0
2023-07-22 0 0
2023-07-21 0 0
2023-07-20 0 0
2023-07-19 0 0
2023-07-18 0 0
2023-07-17 0 0
2023-07-16 0 0
2023-07-15 0 0
2023-07-14 0 0
2023-07-13 0 0
2023-07-12 0 0
2023-07-11 0 0
2023-07-10 0 0
2023-07-09 0 0
2023-07-08 0 0
2023-07-07 0 0
2023-07-06 0 0
2023-07-05 0 0
2023-07-04 0 0
2023-07-03 0 0
2023-07-02 0 0
2023-07-01 0 0
2023-06-30 0 0
2023-06-29 0 0
2023-06-28 0 0
2023-06-27 0 0
2023-06-26 0 0
2023-06-25 0 0
2023-06-24 0 0
2023-06-23 0 0
2023-06-22 0 0
2023-06-21 0 0
2023-06-20 0 0
2023-06-19 0 0
2023-06-18 0 0
2023-06-17 0 0
2023-06-16 0 0
2023-06-15 0 0
2023-06-14 0 0
2023-06-13 0 0
2023-06-12 0 0
2023-06-11 0 0
2023-06-10 0 0
2023-06-09 0 0
2023-06-08 0 0
2023-06-07 0 0
2023-06-06 0 0
2023-06-05 0 0
2023-06-04 0 0
2023-06-03 0 0
2023-06-02 0 0
2023-06-01 0 0
2023-05-31 0 0
2023-05-30 0 0
2023-05-29 0 0
2023-05-28 0 0
2023-05-27 0 0
2023-05-26 0 0
2023-05-25 0 0
2023-05-24 0 0
2023-05-23 0 0
2023-05-22 0 0
2023-05-21 0 0
2023-05-20 0 0
2023-05-19 0 0
2023-05-18 0 0
2023-05-17 0 0
2023-05-16 0 0
2023-05-15 0 0
2023-05-14 0 0
2023-05-13 0 0
2023-05-12 0 0
2023-05-11 0 0
2023-05-10 0 0
2023-05-09 0 0
2023-05-08 0 0
2023-05-07 0 0
2023-05-06 0 0
2023-05-05 0 0
2023-05-04 0 0
2023-05-03 0 0
2023-05-02 0 0
2023-05-01 0 0
2023-04-30 0 0
2023-04-29 0 0
2023-04-28 0 0
2023-04-27 0 0
2023-04-26 0 0
2023-04-25 0 0
2023-04-24 0 0
2023-04-23 0 0
2023-04-22 0 0
2023-04-21 0 0
2023-04-20 0 0
2023-04-19 0 0
2023-04-18 0 0
2023-04-17 0 0
2023-04-16 0 0
2023-04-15 0 0
2023-04-14 0 0
2023-04-13 0 0
2023-04-12 0 0
2023-04-11 0 0
2023-04-10 0 0
2023-04-09 0 0
2023-04-08 0 0
2023-04-07 0 0
2023-04-06 0 0
2023-04-05 0 0
2023-04-04 0 0
2023-04-03 0 0
2023-04-02 0 0
2023-04-01 0 0
2023-03-31 0 0
2023-03-30 0 0
2023-03-29 0 0
2023-03-28 0 0
2023-03-27 0 0
2023-03-26 0 0
2023-03-25 0 0
2023-03-24 0 0
2023-03-23 0 0
2023-03-22 0 0
2023-03-21 0 0
2023-03-20 0 0
2023-03-19 0 0
2023-03-18 0 0
2023-03-17 0 0
2023-03-16 0 0
2023-03-15 0 0
2023-03-14 0 0
2023-03-13 0 0
2023-03-12 0 0
2023-03-11 0 0
2023-03-10 0 0
2023-03-09 0 0
2023-03-08 0 0
2023-03-07 0 0
2023-03-06 0 0
2023-03-05 0 0
2023-03-04 0 0
2023-03-03 0 0
2023-03-02 0 0
2023-03-01 0 0
2023-02-28 0 0
2023-02-27 0 0
2023-02-26 0 0
2023-02-25 0 0
2023-02-24 0 0
2023-02-23 0 0
2023-02-22 0 0
2023-02-21 0 0
2023-02-20 0 0
2023-02-19 0 0
2023-02-18 0 0
2023-02-17 0 0
2023-02-16 0 0
2023-02-15 0 0
2023-02-14 0 0
2023-02-13 0 0
2023-02-12 0 0
2023-02-11 0 0
2023-02-10 0 0
2023-02-09 0 0
2023-02-08 0 0
2023-02-07 0 0
2023-02-06 0 0
2023-02-05 0 0
2023-02-04 0 0
2023-02-03 0 0
2023-02-02 0 0
2023-02-01 0 0
2023-01-31 0 0
2023-01-30 0 0
2023-01-29 0 0
2023-01-28 0 0
2023-01-27 0 0
2023-01-26 0 0
2023-01-25 0 0
2023-01-24 0 0
2023-01-23 0 0
2023-01-22 0 0
2023-01-21 0 0
2023-01-20 0 0
2023-01-19 0 0
2023-01-18 0 0
2023-01-17 0 0
2023-01-16 0 0
2023-01-15 0 0
2023-01-14 0 0
2023-01-13 0 0
2023-01-12 0 0
2023-01-11 0 0
2023-01-10 0 0
2023-01-09 0 0
2023-01-08 0 0
2023-01-07 0 0
2023-01-06 0 0
2023-01-05 0 0
2023-01-04 0 0
2023-01-03 0 0
2023-01-02 0 0
2023-01-01 0 0
2022-12-31 0 0
2022-12-30 0 0
2022-12-29 0 0
2022-12-28 0 0
2022-12-27 0 0
2022-12-26 0 0
2022-12-25 0 0
2022-12-24 0 0
2022-12-23 0 0
2022-12-22 0 0
2022-12-21 0 0
2022-12-20 0 0
2022-12-19 0 0
2022-12-18 0 0
2022-12-17 0 0
2022-12-16 0 0
2022-12-15 0 0
2022-12-14 0 0
2022-12-13 0 0
2022-12-12 0 0
2022-12-11 0 0
2022-12-10 0 0
2022-12-09 0 0
2022-12-08 0 0
2022-12-07 0 0
2022-12-06 0 0
2022-12-05 0 0
2022-12-04 0 0
2022-12-03 0 0
2022-12-02 0 0
2022-12-01 0 0
2022-11-30 0 0
2022-11-29 0 0
2022-11-28 0 0
2022-11-27 0 0
2022-11-26 0 0
2022-11-25 0 0
2022-11-24 0 0
2022-11-23 0 0
2022-11-22 0 0
2022-11-21 0 0
2022-11-20 12 10
2022-11-19 17 11
2022-11-18 83 14
2022-11-17 11 8
2022-11-16 11 10
2022-11-15 13 13
2022-11-14 19 17
2022-11-13 13 10
2022-11-12 18 14
2022-11-11 81 14
2022-11-10 13 10
2022-11-09 13 11
2022-11-08 15 14
2022-11-07 12 8
2022-11-06 8 7
2022-11-05 26 15
2022-11-04 86 16
2022-11-03 13 8
2022-11-02 10 9
2022-11-01 9 8
2022-10-31 17 12
2022-10-30 28 25
2022-10-29 25 19
2022-10-28 20 19
2022-10-27 16 9
2022-10-26 172 23
2022-10-25 27 24
2022-10-24 26 24
2022-10-23 24 22
2022-10-22 33 30
2022-10-21 29 28
2022-10-20 98 29
2022-10-19 33 31
2022-10-18 26 21
2022-10-17 27 24
2022-10-16 30 22
2022-10-15 29 24
2022-10-14 99 25
2022-10-13 23 18
2022-10-12 31 27
2022-10-11 28 23
2022-10-10 17 15
2022-10-09 21 20
2022-10-08 24 20
2022-10-07 133 22
2022-10-06 29 22
2022-10-05 30 22
2022-10-04 23 21
2022-10-03 17 15
2022-10-02 27 25
2022-10-01 65 26
2022-09-30 98 27
2022-09-29 22 16
2022-09-28 51 48
2022-09-27 52 44
2022-09-26 35 33
2022-09-25 38 33
2022-09-24 30 26
2022-09-23 43 35
2022-09-22 37 35
2022-09-21 36 32
2022-09-20 55 41
2022-09-19 47 39
2022-09-18 35 32
2022-09-17 40 34
2022-09-16 37 33
2022-09-15 38 34
2022-09-14 51 46
2022-09-13 42 35
2022-09-12 41 35
2022-09-11 49 48
2022-09-10 39 36
2022-09-09 46 40
2022-09-08 33 32
2022-09-07 35 30
2022-09-06 43 36
2022-09-05 48 40
2022-09-04 43 38
2022-09-03 31 25
2022-09-02 42 36
2022-09-01 30 27
2022-08-31 36 31
2022-08-30 40 29
2022-08-29 30 27
2022-08-28 39 34
2022-08-27 48 40
2022-08-26 39 31
2022-08-25 33 30
2022-08-24 41 35
2022-08-23 44 38
2022-08-22 41 31
2022-08-21 51 40
2022-08-20 33 28
2022-08-19 23 19
2022-08-18 25 23
2022-08-17 32 27
2022-08-16 29 20
2022-08-15 27 22
2022-08-14 23 18
2022-08-13 39 33
2022-08-12 26 22
2022-08-11 23 21
2022-08-10 33 29
2022-08-09 30 27
2022-08-08 41 34
2022-08-07 36 29
2022-08-06 45 38
2022-08-05 46 37
2022-08-04 39 35
2022-08-03 43 38
2022-08-02 36 23
2022-08-01 40 34
2022-07-31 34 28
2022-07-30 41 30
2022-07-29 25 21
2022-07-28 33 29
2022-07-27 31 23
2022-07-26 35 24
2022-07-25 27 18
2022-07-24 29 23
2022-07-23 41 33
2022-07-22 22 20
2022-07-21 29 20
2022-07-20 17 12
2022-07-19 28 18
2022-07-18 32 24
2022-07-17 34 30
2022-07-16 26 21
2022-07-15 30 21
2022-07-14 18 13
2022-07-13 30 20
2022-07-12 33 26
2022-07-11 20 17
2022-07-10 22 14
2022-07-09 16 12
2022-07-08 35 27
2022-07-07 29 15
2022-07-06 18 12
2022-07-05 37 30
2022-07-04 23 19
2022-07-03 19 15
2022-07-02 22 17
2022-07-01 26 23
2022-06-30 21 16
2022-06-29 40 33
2022-06-28 20 19
2022-06-27 19 16
2022-06-26 17 15
2022-06-25 32 25
2022-06-24 21 14
2022-06-23 27 19
2022-06-22 26 23
2022-06-21 30 24
2022-06-20 21 19
2022-06-19 31 23
2022-06-18 22 18
2022-06-17 26 19
2022-06-16 27 23
2022-06-15 20 17
2022-06-14 30 27
2022-06-13 23 19
2022-06-12 32 23
2022-06-11 23 17
2022-06-10 29 24
2022-06-09 18 15
2022-06-08 32 25
2022-05-11 27 25
2022-05-10 21 18
2022-05-09 16 13
2022-05-08 24 19
2022-05-07 21 18
2022-05-06 29 26
2022-05-05 24 21
2022-05-04 23 18
2022-05-03 24 19
2022-05-02 52 45
2022-05-01 65 34
2022-04-30 18 15
2022-04-29 20 17
2022-04-28 19 15
2022-04-27 61 54
2022-04-26 94 35
2022-04-25 18 17
2022-04-24 25 17
2022-04-23 26 20
2022-04-22 21 18
2022-04-21 27 19
2022-04-20 32 29
2022-04-19 12 11
2022-04-18 15 14
2022-04-17 14 14
2022-04-16 20 18
2022-04-15 37 36
2022-04-14 86 25
2022-04-13 18 14
2022-04-12 13 13
2022-04-11 15 14
2022-04-10 18 15
2022-04-09 15 13
2022-04-08 24 21
2022-04-07 19 18
2022-04-06 14 12
2022-04-05 14 13
2022-04-04 18 17
2022-04-03 15 15
2022-04-02 24 23
2022-04-01 19 17
2022-03-31 28 21
2022-03-30 17 17
2022-03-29 14 13
2022-03-28 17 16
2022-03-27 14 13
2022-03-26 18 17
2022-03-25 26 24
2022-03-24 31 29
2022-03-23 15 14
2022-03-22 20 19
2022-03-21 26 24
2022-03-20 34 31
2022-03-19 24 22
2022-03-18 19 19
2022-03-17 7 7
2022-03-16 15 13
2022-03-15 14 10
2022-03-14 10 9
2022-03-13 6 6
2022-03-12 10 7
2022-03-11 9 9
2022-03-10 18 16
2022-03-09 15 14
2022-03-08 12 12
2022-03-07 9 8
2022-03-06 16 13
2022-03-05 13 13
2022-03-04 15 15
2022-03-03 15 12
2022-03-02 13 11
2022-03-01 10 9
2022-02-28 9 8
2022-02-27 16 13
2022-02-26 14 14
2022-02-25 6 6
2022-02-24 15 14
2022-02-23 23 23
2022-02-22 15 14
2022-02-21 17 13
2022-02-20 10 10
2022-02-19 13 12
2022-02-18 11 11
2022-02-17 25 21
2022-02-16 22 14
2022-02-15 12 12
2022-02-14 13 12
2022-02-13 7 6
2022-02-12 8 8
2022-02-11 9 9
2022-02-10 9 9
2022-02-09 12 12
2022-02-08 21 20
2022-02-07 11 11
2022-02-06 12 12
2022-02-05 11 11
2022-02-04 12 11
2022-02-03 10 10
2022-02-02 8 8
2022-02-01 19 18
2022-01-31 19 19
2022-01-30 12 12
2022-01-29 16 16
2022-01-28 17 17
2022-01-27 13 11
2022-01-26 11 11
2022-01-25 15 15
2022-01-24 15 15
2021-12-07 20 20
2021-12-06 22 21
2021-12-05 22 21
2021-12-04 21 21
2021-12-03 18 18
2021-12-02 18 17
2021-12-01 21 20
2021-11-30 24 22
2021-11-29 17 13
2021-11-28 23 22
2021-11-27 19 19
2021-11-26 19 19
2021-11-25 16 14
2021-11-24 30 29
2021-11-23 11 11
2021-11-22 13 12
2021-11-21 30 28
2021-11-20 14 14
2021-11-19 14 13
2021-11-18 29 27
2021-11-17 32 30
2021-11-16 34 34
2021-11-15 23 23
2021-11-14 16 16
2021-11-13 4 4
2021-11-12 8 8
2021-11-11 8 8
2021-11-10 4 4
2021-11-09 0 0
2021-11-08 16 16
2021-11-07 10 10
2021-11-06 7 4
2021-11-05 23 23
2021-11-04 17 17
2021-11-03 4 4
2021-11-02 24 24
2021-11-01 19 18
2021-10-31 9 8
2021-10-30 14 14
2021-10-29 22 22
2021-10-28 88 19
2021-10-27 13 13
2021-10-26 22 22
2021-10-25 13 13
2021-10-24 17 17
2021-10-23 9 9
2021-10-22 27 25
2021-10-21 30 23
2021-10-20 31 17
2021-10-19 18 17
2021-10-18 30 28
2021-10-17 31 20
2021-10-16 11 6
2021-10-15 28 25
2021-10-14 23 16
2021-10-13 18 17
2021-10-12 9 9
2021-10-11 29 23
2021-10-10 13 13
2021-10-09 19 16
2021-10-08 19 17
2021-10-07 29 20
2021-10-06 16 16
2021-10-05 48 46
2021-10-04 83 60
2021-10-03 43 41
2021-10-02 16 16
2021-10-01 26 20
2021-09-30 6 6
2021-09-29 19 19
2021-09-28 23 21
2021-09-27 26 23
2021-09-26 20 17
2021-09-25 20 18
2021-09-24 9 7
2021-09-23 13 12
2021-09-22 4 4
2021-09-21 78 3
2021-09-20 16 12
2021-09-19 28 25
2021-09-18 24 20
2021-09-17 24 23
2021-09-16 11 10
2021-09-15 12 12
2021-09-14 21 18
2021-09-13 20 18
2021-09-12 15 13
2021-09-11 22 18
2021-09-10 17 10
2021-09-09 16 16
2021-09-08 10 7
2021-09-07 18 13
2021-09-06 14 13
2021-09-05 14 10
2021-09-04 7 7
2021-09-03 26 23
2021-09-02 49 25
2021-09-01 34 29
2021-08-31 12 12
2021-08-30 12 8
2021-08-29 12 9
2021-08-28 11 9
2021-08-27 11 9
2021-08-26 15 12
2021-08-25 24 15
2021-08-24 8 8
2021-08-23 4 4
2021-08-22 12 12
2021-08-21 16 14
2021-08-20 15 10
2021-08-19 21 17
2021-08-18 26 21
2021-08-17 44 13
2021-08-16 15 14
2021-08-15 12 10
2021-08-14 11 9
2021-08-13 14 10
2021-08-12 13 11
2021-08-11 8 7
2021-08-10 14 14
2021-08-09 33 29
2021-08-08 11 10
2021-08-07 3 2
2021-08-06 18 16
2021-08-05 23 11
2021-08-04 9 7
2021-08-03 16 12
2021-08-02 20 11
2021-08-01 30 29
2021-07-31 16 12
2021-07-30 30 25
2021-07-29 24 23
2021-07-28 18 16
2021-07-27 13 9
2021-07-26 21 14
2021-07-25 33 25
2021-07-24 34 19
2021-07-23 12 12
2021-07-22 24 9
2021-07-21 27 16
2021-07-20 7 7
2021-07-19 8 8
2021-07-18 15 14
2021-07-17 26 19
2021-07-16 15 7
2021-07-15 28 13
2021-07-14 23 14
2021-07-13 23 15
2021-07-12 12 10
2021-07-11 29 23
2021-07-10 16 16
2021-07-09 33 11
2021-07-08 12 10
2021-07-07 13 12
2021-07-06 24 20
2021-07-05 28 17
2021-07-04 17 15
2021-07-03 16 16
2021-07-02 19 18
2021-07-01 17 16
2021-06-30 39 18
2021-06-29 45 18
2021-06-28 18 16
2021-06-27 16 14
2021-06-26 14 14
2021-06-25 11 11
2021-06-24 26 26
2021-06-23 29 21
2021-06-22 21 18
2021-06-21 26 23
2021-06-20 12 12
2021-06-19 9 9
2021-06-18 19 14
2021-06-17 13 12
2021-06-16 17 14
2021-06-15 24 17
2021-06-14 18 17
2021-06-13 38 27
2021-06-12 26 22
2021-06-11 60 49
2021-06-10 38 21
2021-06-09 19 18
2021-06-08 20 17
2021-06-07 18 16
2021-06-06 23 22
2021-06-05 18 17
2021-06-04 14 11
2021-06-03 17 15
2021-06-02 19 14
2021-06-01 11 8
2021-05-31 10 10
2021-05-30 22 21
2021-05-29 12 12
2021-05-28 13 12
2021-05-27 16 14
2021-05-26 18 15
2021-05-25 28 26
2021-05-24 37 30
2021-05-23 34 31
2021-05-22 42 33
2021-05-21 19 17
2021-05-20 44 40
2021-05-19 38 37
2021-05-18 34 29
2021-05-17 37 32
2021-05-16 29 25
2021-05-15 19 18
2021-05-14 23 22
2021-05-13 16 16
2021-05-12 32 31
2021-05-11 43 30
2021-05-10 51 49
2021-05-09 69 65
2021-05-08 33 27
2021-05-07 54 52
2021-05-06 21 20
2021-05-05 28 26
2021-05-04 21 16
2021-05-03 14 14
2021-05-02 20 20
2021-05-01 30 30
2021-04-30 152 136
2021-04-29 32 30
2021-04-28 50 46
2021-04-27 60 59
2021-04-26 29 28
2021-04-25 8 8
2021-04-24 6 6
2021-04-23 17 10
2021-04-22 19 19
2021-04-21 12 12
2021-04-20 10 10
2021-04-19 25 24
2021-04-18 13 13
2021-04-17 12 12
2021-04-16 27 26
2021-04-15 17 16
2021-04-14 41 29
2021-04-13 28 26
2021-04-12 40 31
2021-04-11 16 15
2021-04-10 17 17
2021-04-09 19 13
2021-04-08 15 13
2021-04-07 16 15
2021-04-06 18 17
2021-04-05 31 24
2021-04-04 20 18
2021-04-03 7 7
2021-04-02 24 19
2021-04-01 30 25
2021-03-31 44 41
2021-03-30 33 29
2021-03-29 22 22
2021-03-28 30 29
2021-03-27 25 20
2021-03-26 23 23
2021-03-25 33 28
2021-03-24 37 28
2021-03-23 30 30
2021-03-22 42 42
2021-03-21 15 14
2021-03-20 34 25
2021-03-19 16 15
2021-03-18 28 26
2021-03-17 60 54
2021-03-16 90 22
2021-03-15 20 20
2021-03-14 9 9
2021-03-13 21 19
2021-03-12 18 17
2021-03-11 11 9
2021-03-10 10 9
2021-03-09 7 5
2021-03-08 16 14
2021-03-07 12 12
2021-03-06 8 8
2021-03-05 22 19
2021-03-04 16 15
2021-03-03 48 37
2021-03-02 30 19
2021-03-01 20 18
2021-02-28 14 14
2021-02-27 19 18
2021-02-26 14 14
2021-02-25 14 14
2021-02-24 12 10
2021-02-23 27 27
2021-02-22 13 13
2021-02-21 6 5
2021-02-20 4 4
2021-02-19 7 7
2021-02-18 18 14
2021-02-17 24 24
2021-02-16 33 33
2021-02-15 48 25
2021-02-14 18 14
2021-02-13 12 12
2021-02-12 14 14
2021-02-11 16 15
2021-02-10 7 7
2021-02-09 19 19
2021-02-08 17 15
2021-02-07 27 26
2021-02-06 17 17
2021-02-05 26 22
2021-02-04 11 11
2021-02-03 9 8
2021-02-02 19 17
2021-02-01 16 16
2021-01-31 16 16
2021-01-30 11 11
2021-01-29 6 6
2021-01-28 13 13
2021-01-27 11 11
2021-01-26 21 16
2021-01-25 50 38
2021-01-24 15 15
2021-01-23 11 9
2021-01-22 12 12
2021-01-21 21 20
2021-01-20 22 20
2021-01-19 28 27
2021-01-18 41 34
2021-01-17 25 24
2021-01-16 24 24
2021-01-15 19 18
2021-01-14 37 36
2021-01-13 25 24
2021-01-12 40 38
2021-01-11 10 10
2021-01-10 25 24
2021-01-09 10 10
2021-01-08 19 19
2021-01-07 22 20
2021-01-06 25 25
2021-01-05 28 27
2021-01-04 24 24
2021-01-03 17 17
2021-01-02 44 39
2021-01-01 31 31
2020-12-31 34 31
2020-12-30 36 32
2020-12-29 26 25
2020-12-28 24 22
2020-12-27 27 27
2020-12-26 39 36
2020-12-25 24 24
2020-12-24 29 29
2020-12-23 21 20
2020-12-22 19 19
2020-12-21 18 17
2020-12-20 23 22
2020-12-19 24 22
2020-12-18 20 20
2020-12-17 9 9
2020-12-16 97 22
2020-12-15 24 23
2020-12-14 52 38
2020-12-13 33 31
2020-12-12 23 22
2020-12-11 29 29
2020-12-10 29 27
2020-12-09 27 27
2020-12-08 24 23
2020-12-07 17 16
2020-12-06 20 19
2020-12-05 26 26
2020-12-04 25 25
2020-12-03 36 36
2020-12-02 31 31
2020-12-01 37 37
2020-11-30 26 26
2020-11-29 11 11
2020-11-28 32 31
2020-11-27 27 27
2020-11-26 18 18
2020-11-25 48 30
2020-11-24 44 35
2020-11-23 11 11
2020-11-22 40 39
2020-11-21 17 17
2020-11-20 28 28
2020-11-19 36 31
2020-11-18 52 39
2020-11-17 62 45
2020-11-16 39 28
2020-11-15 32 29
2020-11-14 17 16
2020-11-13 27 27
2020-11-12 15 14
2020-11-11 14 14
2020-11-10 31 30
2020-11-09 18 18
2020-11-08 9 9
2020-11-07 11 11
2020-11-06 22 22
2020-11-05 37 33
2020-11-04 15 15
2020-11-03 7 7
2020-11-02 10 10
2020-11-01 12 12
2020-10-31 8 8
2020-10-30 13 13
2020-10-29 12 12
2020-10-28 14 14
2020-10-27 12 12
2020-10-26 13 13
2020-10-25 11 11
2020-10-24 21 21
2020-10-23 17 16
2020-10-22 18 18
2020-10-21 109 31
2020-10-20 28 26
2020-10-19 50 32
2020-10-18 15 11
2020-10-17 9 9
2020-10-16 13 13
2020-10-15 12 12
2020-10-14 10 10
2020-10-13 15 15
2020-10-12 18 17
2020-10-11 14 14
2020-10-10 13 13
2020-10-09 9 9
2020-10-08 15 15
2020-10-07 8 8
2020-10-06 18 18
2020-10-05 10 10
2020-10-04 8 7
2020-10-03 6 6
2020-10-02 6 6
2020-10-01 13 13
2020-09-30 13 13
2020-09-29 11 9
2020-09-28 22 15
2020-09-27 4 4
2020-09-26 11 11
2020-09-25 12 12
2020-09-24 23 20
2020-09-23 27 25
2020-09-22 26 24
2020-09-21 20 12
2020-09-20 16 16
2020-09-19 12 12
2020-09-18 18 17
2020-09-17 14 14
2020-09-16 11 11
2020-09-15 18 17
2020-09-14 9 8
2020-09-13 9 9
2020-09-12 18 18
2020-09-11 9 9
2020-09-10 11 11
2020-09-09 24 24
2020-09-08 24 21
2020-09-07 17 15
2020-09-06 9 9
2020-09-05 46 46
2020-09-04 14 13
2020-09-03 8 8
2020-09-02 11 11
2020-09-01 20 7
2020-08-31 5 5
2020-08-30 13 13
2020-08-29 5 5
2020-08-28 23 14
2020-08-27 11 11
2020-08-26 8 8
2020-08-25 5 5
2020-08-24 9 9
2020-08-23 17 16
2020-08-22 4 4
2020-08-21 14 14
2020-08-20 18 18
2020-08-19 17 17
2020-08-18 54 13
2020-08-17 25 14
2020-08-16 19 18
2020-08-15 11 11
2020-08-14 16 14
2020-08-13 14 14
2020-08-12 13 13
2020-08-11 5 5
2020-08-10 15 14
2020-08-09 8 7
2020-08-08 18 17
2020-08-07 9 8
2020-08-06 18 17
2020-08-05 8 8
2020-08-04 19 19
2020-08-03 20 16
2020-08-02 21 12
2020-08-01 22 15
2020-07-31 28 23
2020-07-30 29 21
2020-07-29 27 14
2020-07-28 17 17
2020-07-27 20 16
2020-07-26 15 8
2020-07-25 21 20
2020-07-24 27 25
2020-07-23 22 12
2020-07-22 26 19
2020-07-21 25 13
2020-07-20 21 17
2020-07-19 32 18
2020-07-18 17 14
2020-07-17 10 10
2020-07-16 3 3
2020-07-15 24 15
2020-07-14 16 13
2020-07-13 5 5
2020-07-12 11 9
2020-07-11 27 20
2020-07-10 20 20
2020-07-09 5 5
2020-07-08 8 7
2020-07-07 48 21
2020-07-06 8 8
2020-07-05 4 3
2020-07-04 17 13
2020-07-03 14 13
2020-07-02 47 30
2020-07-01 21 17
2020-06-30 11 8
2020-06-29 8 7
2020-06-28 59 14
2020-06-27 15 15
2020-06-26 12 12
2020-06-25 15 7
2020-06-24 32 10
2020-06-23 6 6
2020-06-22 10 9
2020-06-21 9 9
2020-06-20 83 8
2020-06-19 16 10
2020-06-18 44 32
2020-06-17 32 11
2020-06-16 16 13
2020-06-15 19 13
2020-06-14 23 21
2020-06-13 14 13
2020-06-12 46 25
2020-06-11 28 26
2020-06-10 10 10
2020-06-09 26 26
2020-06-08 26 17
2020-06-07 19 7
2020-06-06 8 8
2020-06-05 16 14
2020-06-04 19 18
2020-06-03 24 17
2020-06-02 40 17
2020-06-01 42 20
2020-05-31 26 21
2020-05-30 24 20
2020-05-29 83 29
2020-05-28 15 11
2020-05-27 12 11
2020-05-26 27 24
2020-05-25 16 15
2020-05-24 21 19
2020-05-23 21 21
2020-05-22 35 23
2020-05-21 16 13
2020-05-20 27 24
2020-05-19 43 30
2020-05-18 22 14
2020-05-17 15 15
2020-05-16 17 13
2020-05-15 33 16
2020-05-14 25 20
2020-05-13 21 21
2020-05-12 20 20
2020-05-11 33 14
2020-05-10 27 27
2020-05-09 106 58
2020-05-08 68 35
2020-05-07 33 18
2020-05-06 7 5
2020-05-05 10 10
2020-05-04 23 23
2020-05-03 19 17
2020-05-02 15 15
2020-05-01 21 21
2020-04-30 31 22
2020-04-29 21 19
2020-04-28 28 28
2020-04-27 17 17
2020-04-26 12 12
2020-04-25 20 20
2020-04-24 12 11
2020-04-23 40 29
2020-04-22 29 24
2020-04-21 14 14
2020-04-20 24 18
2020-04-19 22 21
2020-04-18 28 21
2020-04-17 37 22
2020-04-16 29 25
2020-04-15 9 9
2020-04-14 17 13
2020-04-13 16 16
2020-04-12 14 14
2020-04-11 32 20
2020-04-10 28 19
2020-04-09 19 17
2020-04-08 19 18
2020-04-07 24 21
2020-04-06 18 18
2020-04-05 14 14
2020-04-04 16 16
2020-04-03 19 17
2020-04-02 15 15
2020-04-01 24 20
2020-03-31 30 21
2020-03-30 10 10
2020-03-29 11 11
2020-03-28 13 13
2020-03-27 19 19
2020-03-26 27 17
2020-03-25 23 23
2020-03-24 18 18
2020-03-23 36 29
2020-03-22 15 14
2020-03-21 28 27
2020-03-20 23 20
2020-03-19 16 14
2020-03-18 13 13
2020-03-17 30 23
2020-03-16 12 11
2020-03-15 21 21
2020-03-14 15 15
2020-03-13 26 26
2020-03-12 30 14
2020-03-11 5 5
2020-03-10 21 7
2020-03-09 25 11
2020-03-08 25 8
2020-03-07 13 6
2020-03-06 8 4
2020-03-05 19 13
2020-03-04 14 10
2020-03-03 9 8
2020-03-02 18 6
2020-03-01 5 5
2020-02-29 11 11
2020-02-28 9 9
2020-02-27 7 7
2020-02-26 16 10
2020-02-25 5 3
2020-02-24 4 4
2020-02-23 3 3
2020-02-22 3 3
2020-02-21 7 7
2020-02-20 9 7
2020-02-19 7 7
2020-02-18 5 3
2020-02-17 7 6
2020-02-16 11 6
2020-02-15 10 6
2020-02-14 5 5
2020-02-13 11 7
2020-02-12 5 5
2020-02-11 14 9
2020-02-10 5 5
2020-02-09 10 4
2020-02-08 18 7
2020-02-07 18 7
2020-02-06 15 4
2020-02-05 8 8
2020-02-04 19 13
2020-02-03 14 6
2020-02-02 22 7
2020-02-01 62 5
2020-01-31 3 3
2020-01-30 7 7
2020-01-29 5 5
2020-01-28 7 5
2020-01-27 7 6
